Load Sapacity Chart
| 2 HINGES LOAD CAPACITY CHART | ||||||||
| Door Height mm | 2200 | 120 | 120 | 120 | 118 | 100 | 89 | 81 |
| 2100 | 120 | 120 | 120 | 108 | 94 | 84 | 78 | |
| 2000 | 120 | 120 | 120 | 100 | 88 | 80 | 74 | |
| 1900 | 120 | 120 | 109 | 93 | 83 | 76 | 71 | |
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| Door width mm | ||||||||
| 3 HINGES LOAD CAPACITY CHART | |||||||||
| Door Height mm | 3000 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 4 HINGES SUGGESTED |
| 2900 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| 2800 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 126 | ||
| 2700 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 118 | ||
| 2600 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 128 | 110 | ||
| 2500 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 119 | 104 | ||
| 2400 | 135 | 135 | 135 | 135 | 130 | 110 | 98 | ||
| 2300 | 135 | 135 | 135 | 135 | 119 | 103 | 93 | ||
| 2200 | 135 | 135 | 135 | 132 | 110 | 97 | 88 | ||
| 2100 | 135 | 135 | 135 | 120 | 103 | 92 | 84 | ||
| 2000 | 135 | 135 | 135 | 110 | 96 | 87 | 80 | ||
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| Door width mm | |||||||||











Reviews
There are no reviews yet.