Load capacity chart
| 2 HINGES LOAD CAPACITY CHART | ||||||||
| Door Height mm | 2200 | 80 | 80 | 80 | 78 | 66 | 59 | 54 |
| 2100 | 80 | 80 | 80 | 72 | 62 | 56 | 52 | |
| 2000 | 80 | 80 | 80 | 66 | 58 | 53 | 49 | |
| 1900 | 80 | 80 | 73 | 62 | 55 | 51 | 47 | |
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| Door width mm | ||||||||
| 3 HINGES LOAD CAPACITY CHART | |||||||||
| Door Height mm | 3000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 4 HINGES SUGGESTED |
| 2900 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 2800 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 112 | ||
| 2700 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | ||
| 2600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 114 | 98 | ||
| 2500 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 92 | ||
| 2400 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 98 | 87 | ||
| 2300 | 120 | 120 | 120 | 120 | 106 | 92 | 83 | ||
| 2200 | 120 | 120 | 120 | 117 | 98 | 86 | 78 | ||
| 2100 | 120 | 120 | 120 | 107 | 91 | 82 | 75 | ||
| 2000 | 120 | 120 | 120 | 98 | 85 | 77 | 71 | ||
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| Door width mm | |||||||||











Reviews
There are no reviews yet.