Load capacity chart
| 2 HINGES LOAD CAPACITY CHART | ||||||||
| Door Height mm | 2200 | 50 | 50 | 50 | 49 | 41 | 37 | 34 |
| 2100 | 50 | 50 | 50 | 45 | 39 | 35 | 32 | |
| 2000 | 50 | 50 | 50 | 41 | 36 | 33 | 31 | |
| 1900 | 50 | 50 | 45 | 38 | 34 | 32 | 29 | |
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| Door width mm | ||||||||
| 3 HINGES LOAD CAPACITY CHART | |||||||||
| Door Height mm | 3000 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 4 HINGES SUGGESTED |
| 2900 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| 2800 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | ||
| 2700 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 57 | ||
| 2600 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 61 | 53 | ||
| 2500 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 57 | 50 | ||
| 2400 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 53 | 47 | ||
| 2300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 57 | 50 | 45 | ||
| 2200 | 65 | 65 | 65 | 63 | 53 | 47 | 42 | ||
| 2100 | 65 | 65 | 65 | 58 | 49 | 44 | 40 | ||
| 2000 | 65 | 65 | 65 | 53 | 46 | 42 | 39 | ||
| 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| Door width mm | |||||||||











Reviews
There are no reviews yet.