Product specification
Power size (adjustable by spring)
| Size 1 (up to 710mm/30 kg) | Yes |
| Size 2 (up to 910mm/45 kg) | Yes |
| Size 3 (up to 1070mm/65 kg) | Yes |
| Size 4 (up to 1220mm/85kg) | Yes |
| Size 5 (up to 1370mm/120kg) | Yes |
| Size 6 (up to 1520mm/150kg) | Yes |
| Mechanism | Rack and pinion |
| Adjustable closing speed | Yes |
| Adjustable latch action | Yes |
| Adjustable delayed action | Optional |
| Adjustable back check | Yes |
| Maximum door width (mm) | 1520 |
| Maximum door weight (kg) | 150 |
| Opening angle | 180° |
| LH and RH doors – Universal application | Yes |
| Options |
| Hold open arm available |
| Metal cover (Silver finish) |
| SS304 SSS finish cover & SN finish arm |



















Reviews
There are no reviews yet.